| 化學介質 | 最高耐溫度(攝氏度) | |||
| 濃度% | 乙烯基 | 間苯 | 鄰苯 | |
| 鹽酸 | 30 | 82 | 65 | 不推薦 |
| 硝酸 | 35 | 38 | 不推薦 | 不推薦 |
| 硫酸 | 25 | 82 | 65 | 不推薦 |
| 氫氟酸 | 10 | 24 | 不推薦 | 不推薦 |
| 乳酸 | 100 | 82 | 65 | 60 |
| 次氯酸 | 飽和 | 60 | 不推薦 | 不推薦 |
| 三鈉磷酸 | 50 | 82 | 不推薦 | 不推薦 |
| 檸檬酸 | 所有 | 49 | 不推薦 | 不推薦 |
| 氫氧化鉀 | 10 | 49 | 不推薦 | 不推薦 |
| 氫氧化鈉 | 10 | 82 | 不推薦 | 不推薦 |
| 氫氧化鈣 | 25 | 82 | 65 | 不推薦 |
| 次氯酸鈣 | 25 | 82 | 65 | 不推薦 |
| 氯化鐵 | 100 | 82 | 65 | 60 |
| 氯化鋁 | 所有 | 82 | 65 | 60 |
| 氯化汞 | 100 | 82 | 65 | 60 |
| 硝酸銀 | 100 | 82 | 65 | 60 |
| 燃料 | 所有 | 38 | 38 | 38 |
| 氨鹽 | 所有 | 24 | 不推薦 | 不推薦 |
| 氧化銅 | 所有 | 52 | 52 | 不推薦 |
| 鈉鹽 | 所有 | 24 | 不推薦 | 不推薦 |
| 氯化鋅 | 所有 | 24 | 24 | 不推薦 |
| 丙酮 | 100 | 124 | 不推薦 | 不推薦 |
| 氯仿 | 100 | 不推薦 | 不推薦 | 不推薦 |
| 銅鹽 | 所有 | 82 | 65 | 60 |
| 酚類 | 10 | 24 | 不推薦 | 不推薦 |
| 水處理用臭氧 | 所有 | 38 | 38 | 38 |
| 漂白液(紙廠用) | 所有 | 82 | 不推薦 | 不推薦 |
| 氫氧化氨 | 30 | 24 | 不推薦 | 不推薦 |
| 紙廠黑液 | 所有 | 82 | 不推薦 | 不推薦 |
| 甘油 | 100 | 82 | 65 | 60 |
| 二氧化硫 | 飽和 | 82 | 65 | 60 |
| 水 | 100 | 82 | 65 | 60 |
| 明礬 | 所有 | 82 | 65 | 60 |
| 氯水 | 飽和 | 49 | ||











魯ICP備2021047099號