2017年參展商名單(最終版)
| 展位號 | 參展單位(按字母排序) |
| 2121 | IEN碳匠科技有限公司 |
| 1218 | PINETTE公司 |
| 1904 | 阿樂斯公司 |
| 528 | 埃夫科納化學有限公司 |
| 535 | 埃特夫科技有限公司 |
| 2407 | 藹科頌(上海)化工產品有限公司 |
| 218 | 艾達索高新材料蕪湖有限公司/蕪湖天道綠色新材料有限公司 |
| 1732 | 安徽噴特普復合材料有限公司 |
| 3015 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 1819 | 安慶市中加工貿有限公司 |
| 2418 | 奧地利ALPEX技術公司 |
| 829 | 奧科希艾爾貿易(深圳)有限公司 |
| 531 | 邦迪泰克公司 |
| 2831 | 寶爾捷自動化設備貿易有限公司 |
| 1715 | 保定佰源新材料科技有限公司 |
| 2021 | 保定三和纖維銷售有限公司 |
| 342 | 保定市郎諾橡膠制品有限公司 |
| 1716 | 北爾康普機器及成套設備有限公司 |
| 2928 | 北京柏瑞鼎科技有限公司 |
| 2812 | 北京邦維高科特種紡織品有限責任公司 |
| 1008 | 北京玻鋼院復合材料有限公司 |
| 1807 | 北京鼎銳中實商貿有限公司 |
| 1131 | 北京華誠浩達真空空壓設備有限公司 |
| 1934 | 北京嘉盛智檢科技有限公司 |
| 2427 | 北京金宇恒利涂裝設備有限公司 |
| 2506 | 北京京華派克聚合機械設備有限公司 |
| 517 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 2918 | 北京科泰克科技有限責任公司 |
| 2715 | 北京量子天地新材料科技有限公司 |
| 1214 | 北京天山新材料技術有限公司 |
| 2509 | 北京唯達泰克復合材料有限公司 |
| 1335 | 北京亞普密封材料有限公司 |
| 2123 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 245 | 北京曌越東方科技有限公司 |
| 1008 | 北京中材汽車復合材料有限公司 |
| 512 | 北京中實聯展科技有限公司 |
| 1632 | 北威模具工業有限公司 |
| 409 | 畢克助劑(上海)有限公司 |
| 808 | 波林-雷可德集團 |
| 2524 | 《玻璃鋼/復合材料》雜志社 |
| 2524 | 玻璃鋼學會 |
| 926 | 浡德繆樂貿易(上海)有限公司 |
| 129 | 常熟市東宇絕緣復合材料有限公司 |
| 1733 | 常熟市耀星玻纖絕緣制品有限公司 |
| 725 | 長興合成樹脂(常熟)有限公司 |
| 2921 | 常州阿科牧機械有限公司 |
| 1336 | 常州艾卡新材料科技有限公司 |
| 2816 | 常州帝威復合新材料有限公司 |
| 1410 | 常州帝友新材料科技有限公司 |
| 710 | 常州華科聚合物股份有限公司 |
| 1210 | 常州華日新材有限公司 |
| 731 | 常州樺立柯新材料有限公司 |
| 731 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 1410 | 常州康帕特復合材料科技有限公司 |
| 2129 | 常州聯洋玻璃纖維有限公司 |
| 1723 | 常州納捷機電科技有限公司 |
| 502 | 常州普泰玻纖制品有限公司 |
| 420 | 常州日新集團 |
| 2816 | 常州賽瑞工程技術有限公司 |
| 1729 | 常州申達復合材料科技有限公司 |
| 1626 | 常州市德尚新材料科技有限公司 |
| 1306 | 常州市和宇化工有限公司 |
| 422 | 常州市宏發縱橫新材料科技股份有限公司 |
| 1604 | 常州市節能化工有限公司 |
| 1217 | 常州市尚科新材料有限公司 |
| 1628 | 常州市愉悅復合材料科技有限公司 |
| 1929 | 常州市悅騰機械有限公司 |
| 1106 | 常州天馬集團有限公司(原建材二五三廠) |
| 1317 | 常州同維佳業新材料科技有限公司 |
| 512 | 常州中復麗寶第復合材料有限公司 |
| 1115 | 常州眾杰復合材料有限公司 |
| 718 | 成都魯晨新材料科技有限公司 |
| 1410 | 成都長遠順實業有限公司 |
| 2116 | 承德泰航新材料科技有限公司 |
| 2442 | 池州市萬達環保新材料科技有限公司 |
| 1101 | 重慶國際復合材料有限公司 |
| 2301 | 重慶三磊玻纖股份有限公司 |
| 1032 | 崇義恒毅陶瓷復合材料有限公司 |
| 2701 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
| 2625 | 大連匯力寶新材料科技有限公司 |
| 101 | 大連連晟貿易有限公司 |
| 1602 | 大連櫻田機械制造有限公司 |
| 315 | 戴鉑新材料(昆山)有限公司 |
| 2224 | 丹陽市鳴遠玻璃鋼復合材料有限公司 |
| 2024 | 丹陽市永輝工具有限公司 |
| 2927 | 德國Bond-Laminates公司 |
| 2836 | 德國ROTH復合材料機械有限公司 |
| 2412 | 德國艾森曼熱工設備公司 |
| 826 | 德國克魯納特公司 / 捷成工業(中國)有限公司 |
| 923 | 德國邁亞 |
| 2617 | 德國薩姆公司 |
| 1603 | 德國舒勒集團 |
| 2202 | 德派(上海)計量科技有限公司 |
| 1323 | 德州海力達模塑有限公司 |
| 2114 | 德州卡本梵博復合材料有限公司 |
| 3005 | 德州卓利歐碳纖維有限公司 |
| 2408 | 迪芬巴赫北美公司 |
| 1120 | 帝人芳綸貿易(上海)有限公司 |
| 1121 | 東邦特耐克絲株式會社 |
| 842 | 東莞市昌億復合材料機械科技有限公司 |
| 2917 | 東莞市鴻企機械有限公司 |
| 1518 | 東莞市金旺纖維制品有限公司 |
| 1719 | 東莞市仁達機械設備有限公司 |
| 1505 | 東莞市榮騰化工有限公司 |
| 1511 | 東莞亞太碳纖復合材料制品廠 |
| 415 | 東麗國際貿易(中國)有限公司 |
| 2131 | 法國INOVEV公司 |
| 301 | 法國JEC集團 |
| 504 | 法國諾德復合材料 |
| 405 | 方鑫樹脂集團 |
| 233 | 佛山阿爾科工業設備制造有限公司 |
| 2115 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 |
| 1413 | 佛山市道寧化工有限公司 |
| 1806 | 佛山市華大紡機有限公司 |
| 2001 | 福建海源新材料科技有限公司 |
| 2001 | 福建海源自動化機械股份有限公司 |
| 2924 | 福州海德高科環保科技有限公司 |
| 1707 | 復材(江蘇)電子商務有限公司 |
| 2113 | 復材網 |
| 2221 | 復合材料應用技術網 |
| 913 | 固瑞特 |
| 831 | 廣東百匯達新材料有限公司 |
| 1410 | 廣東博皓復合材料有限公司 |
| 1016 | 廣東博匯新材料科技股份有限公司 |
| 2201 | 廣東麗亨化學復合材料科技股份有限公司 |
| 2519 | 廣東裕豐威禾電子科技股份有限公司 |
| 2801 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 |
| 1244 | 廣州均實復合材料科技有限公司 |
| 1815 | 廣州卡本復合材料有限公司 |
| 2617 | 廣州賽奧碳纖維技術有限公司 |
| 2217 | 廣州市連承復合材料有限公司 |
| 623 | 廣州市瑞奇化工有限公司 |
| 2435 | 廣州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 |
| 221 | 廣州市越康新型材料有限公司 |
| 234 | 廣州思肯德電子測量設備有限公司 |
| 1519 | 廣州韜普復合材料有限公司 |
| 919 | 廣州愉星企業有限公司 |
| 2524 | 國家玻璃鋼制品質量監督檢驗中心 |
| 2524 | 國家建筑材料行業職業技能鑒定036站 |
| 1341 | 國聯股份---《樹脂商情》傳媒 |
| 2911 | 哈爾濱玻璃鋼研究院 |
| 2911 | 哈爾濱復合材料設備開發公司 |
| 2609 | 哈爾濱一道科技有限公司 |
| 325 | 韓國曉星集團 |
| 2402 | 瀚森化工企業管理(上海)有限公司 |
| 1909 | 杭州愛科科技有限公司 |
| 2839 | 杭州昂瑞復合材料有限公司 |
| 1607 | 杭州得力科技股份有限公司 |
| 1430 | 杭州恒成復合材料技術有限公司 |
| 1925 | 杭州華聚復合材料有限公司 |
| 435 | 杭州明達玻璃纖維有限公司 |
| 612 | 航天材料及工藝研究所 |
| 2427 | 好凱德真空科技(國際)集團有限公司 |
| 2807 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 1809 | 河北恒瑞復合材料有限公司 |
| 545 | 河北京奧玻璃制品有限公司 |
| 2824 | 河北六強玻璃鋼有限公司 |
| 2212 | 河北天晨復合材料有限公司 |
| 2323 | 河北玉牛玻璃纖維制造有限公司 |
| 2720 | 河北忠意勝開玻璃鋼機械有限公司 |
| 2729 | 河南神玖復合材料有限公司 |
| 1921 | 河南四通精密模具有限公司 |
| 1624 | 恒天創業投資有限公司 |
| 2324 | 衡水濱湖新區宜豐噴涂機廠(原冀州市宜豐噴涂機廠) |
| 2730 | 宏祥新材料股份有限公司 |
| 2612 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 |
| 925 | 湖北新景新材料有限公司 |
| 345 | 湖南麥克斯攪拌捏合設備有限公司 |
| 505 | 華東理工大學華昌聚合物有限公司 |
| 530 | 華緣新材料股份有限公司 |
| 1206 | 回天新材 |
| 508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 1501 | 吉林通鑫玄武巖科技股份有限公司 |
| 1629 | 吉林瀛豪工貿有限公司 |
| 2905 | 濟南金利德機械有限公司 |
| 1127 | 濟南綠洲復合材料有限公司 |
| 1832 | 濟南星輝數控機械科技有限公司 |
| 1125 | 加拿大Virtek視覺國際公司 |
| 2522 | 佳和泰州玻璃纖維有限公司 |
| 2725 | 嘉善善通織造有限公司 |
| 2901 | 嘉興艾森玻璃纖維有限公司 |
| 1438 | 嘉興諾亞復合材料有限公司 |
| 112 | 嘉興市宏宇新材料有限公司 |
| 2028 | 嘉興市紐特復合材料有限公司 |
| 1835 | 嘉興市升陽復合材料有限公司 |
| 1620 | 嘉興雅港復合材料有限公司 |
| 1118 | 江蘇澳盛復合材料科技有限公司 |
| 1110 | 江蘇長海復合材料股份有限公司 |
| 235 | 江蘇福泰涂布科技股份有限公司 |
| 2930 | 江蘇格萊特復合材料科技有限公司 |
| 2512 | 江蘇金隆新材料有限公司 |
| 1113 | 江蘇九鼎新材料股份有限公司 |
| 2809 | 江蘇科悅新材料有限公司 |
| 2629 | 江蘇歐鈦克復合材料技術有限公司 |
| 1338 | 江蘇奇一科技有限公司 |
| 2622 | 江蘇全威化工有限公司 |
| 924 | 江蘇瑞暢復合材料有限公司 |
| 1822 | 江蘇泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 |
| 824 | 江蘇泰特爾新材料科技有限公司 |
| 1019 | 江蘇天鳥高新技術股份有限公司 |
| 2106 | 江蘇維力安智能科技有限公司 |
| 1334 | 江蘇先諾新材料科技有限公司 |
| 2719 | 江蘇亞威復合材料有限公司 |
| 2009 | 江蘇永盛氟塑新材料有限公司 |
| 1233 | 江蘇優培德復合材料有限公司 |
| 1406 | 江蘇澤宇森碳纖維制品有限公司 |
| 2433 | 江蘇中邦輸送帶有限公司 |
| 1230 | 江西華源新材料股份有限公司 |
| 1930 | 江陰市立新金剛石工具有限公司 |
| 1343 | 江陰市威騰鋁箔合成材料有限公司 |
| 2022 | 焦作金鉆復合材料有限公司 |
| 1514 | 金華市華發新型建材有限公司 |
| 810 | 金陵力聯思樹脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 2013 | 精功(紹興)復合材料有限公司 |
| 931 | 卡奔碳纖維技術(東莞)有限公司 |
| 1513 | 卡德萊化工(珠海)有限公司 |
| 2723 | 卡爾邁耶產業用紡織機械有限公司 |
| 2838 | 開封鵬遠玻璃纖維制品有限公司 |
| 805 | 康得復合材料有限責任公司 |
| 321 | 科紡勒特種紡織品(太倉)有限公司 |
| 1333 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 2418 | 克勞斯瑪菲技術有限公司 |
| 318 | 肯天化工(上海)有限公司 |
| 332 | 酷捷干冰設備(上海)有限公司 |
| 1507 | 萊州富勝機械有限公司 |
| 2423 | 萊州市華泰絕緣材料有限公司 |
| 232 | 雷孚斯(上海)化工貿易有限公司 |
| 425 | 鐳爾譜激光應用技術(上海)有限公司 |
| 2815 | 利茲勒有限公司 |
| 1245 | 溧陽二十八所系統裝備有限公司 |
| 2627 | 連云港市中通復合材料機械設備制造廠 |
| 2811 | 連云港唯德復合材料設備有限公司 |
| 512 | 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 |
| 3016 | 遼陽鑫宇化工有限公司 |
| 428 | 林州光遠新材料科技有限公司 |
| 2914 | 羅斯(無錫)設備有限公司 |
| 1905 | 洛陽潤斯達玻璃纖維制品有限公司 |
| 825 | 馬其頓麥科羅有限公司 |
| 823 | 麥科斯復合材料有限公司 |
| 503 | 美彩(上海)顏料有限公司 |
| 210 | 美國CVC熱固性特種材料有限公司 |
| 1907 | 美國Dantec Dynamics公司 |
| 1128 | 美國Stoner公司 |
| 1907 | 美國無損檢測系統公司 |
| 3011 | 綿陽世諾科技有限公司 |
| 1502 | 南京佰銳吉貿易有限公司 |
| 1436 | 南京玻璃纖維研究設計院科技信息中心 |
| 1616 | 南京德嘉玻璃鋼材料有限公司 |
| 2222 | 南京帝飛化學有限公司 |
| 1919 | 南京海特液壓設備有限公司 |
| 2220 | 南京海拓復合材料有限責任公司 |
| 1932 | 南京禾陽機電工程有限公司 |
| 2027 | 南京金九鼎復合材料有限公司 |
| 2133 | 南京康特玻璃鋼有限公司 |
| 3010 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 2012 | 南京科爾達模具有限公司 |
| 309 | 南京美廣能復合材料有限公司 |
| 2014 | 南京諾爾泰復合材料設備制造有限公司 |
| 2132 | 南京諾威爾光電系統有限公司 |
| 2823 | 南京強晟玻纖復合材料有限公司 |
| 2017 | 南京斯貝爾復合材料有限責任公司 |
| 2017 | 南京天明復合材料有限公司 / 南京天明玻纖制品有限公司 |
| 907 | 南京天元玻纖復合材料有限公司 |
| 1618 | 南京義盛長科技有限公司 |
| 1342 | 南京甬博數控科技有限公司 |
| 1830 | 南通澳蘭德復合材料有限公司 |
| 2601 | 南通東泰電工器材有限公司 |
| 417 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 1630 | 南通凌志玻璃鋼模具有限公司 |
| 3001 | 南通美固復合材料有限公司 |
| 2726 | 南通明康復合材料有限公司 |
| 2837 | 內蒙古航天新材料科技有限公司 |
| 2118 | 寧波恒力液壓股份有限公司 |
| 1724 | 寧波紅菱加熱設備有限公司 |
| 1423 | 寧波經緯數控設備有限公司 |
| 1623 | 寧波能海模塑有限公司 |
| 1727 | 寧波市鄞州廣暉復合材料有限公司 |
| 903 | 寧波雙馬機械工業有限公司 |
| 1442 | 寧夏恒康制藥科技有限公司 |
| 401 | 歐文斯科寧 |
| 339 | 秦皇島迪諾科技開發有限公司 |
| 827 | 秦皇島天拓機械設備有限公司 |
| 1220 | 勤裕企業股份有限公司 |
| 2112 | 青島國恩復合材料有限公司 |
| 1617 | 青島國森機械有限公司 |
| 918 | 青島朗通機器有限公司 |
| 1441 | 青島聯美化工有限公司 |
| 118 | 青島瑞高新材料有限公司 |
| 2832 | 青島潤昊氟碳材料有限公司 |
| 544 | 青島石強蜂窩板材有限公司 |
| 2923 | 青島圖博板材有限公司 |
| 1030 | 青島現德復合材料有限公司 |
| 1836 | 慶云茂盛源復合材料有限公司 |
| 2524 | 全國纖維增強塑料標準化技術委員會 |
| 2810 | 任丘市博天機械設備有限公司 |
| 121 | 日本埃法比服務株式會社 |
| 1439 | 日本化學工業日報社 / 化日(上海)投資咨詢 |
| 2817 | 日氟榮高分子材料(上海)有限公司 |
| 1517 | 榮格工業傳媒有限公司 |
| 431 | 瑞典樂瑞固脫模劑脫模蠟&游艇養護產品 |
| 2114 | 潤通復合材料有限公司 |
| 1801 | 薩泰克斯增強材料(東營)有限公司 |
| 621 | 三菱化學株式會社 |
| 2705 | 桑德森集團 / 卡維泰科 |
| 1827 | 山東奧達復合材料有限公司 |
| 1006 | 山東玻纖集團股份有限公司 |
| 1227 | 山東創佳新材料有限公司 |
| 329 | 山東江山纖維科技有限公司 |
| 2620 | 山東龍興塑膜科技股份有限公司 |
| 139 | 山東單縣清之華玻纖制品有限公司 |
| 2117 | 山東單縣鑫馬網紗有限公司 |
| 305 | 山東圣泉新材料股份有限公司 |
| 1611 | 山東盛世鑫光玻璃纖維有限公司 |
| 1023 | 山東雙一科技股份有限公司 |
| 2401 | 山東中航泰達復合材料股份有限公司 |
| 335 | 山特維克傳動系統(上海)有限公司 |
| 821 | 陜西天策新材料科技有限公司 |
| 2026 | 汕頭市海潮興科技有限公司 |
| 1433 | 上海艾楓機電設備有限公司 |
| 1301 | 上海玻璃鋼研究院有限公司 |
| 1601 | 上海創美凱威奇涂料商貿有限公司 |
| 1129 | 上海德伯恩復合材料銷售管理有限公司 |
| 2437 | 上海鼎迪數控設備有限公司 |
| 2922 | 上海東恒化工有限公司 |
| 1725 | 上海峰亞耐火保溫材料有限公司 |
| 1903 | 上海高強高模新材料科技有限公司 |
| 427 | 上海漢司實業有限公司 |
| 1504 | 上海華帆機電科技有限公司 |
| 506 | 上海華誼樹脂有限公司 |
| 201 | 上海華征復合材料有限公司 |
| 1313 | 上海華征新材料科技有限公司 |
| 1440 | 上海捷玻實業有限公司 |
| 1821 | 上海錦睿工貿有限公司 |
| 521 | 上海晉飛碳纖科技股份有限公司 |
| 523 | 上海駿源實業股份有限公司 |
| 2704 | 上海凱耀工業皮帶有限公司 |
| 1123 | 上海康達化工新材料股份有限公司 |
| 3006 | 上海康展復合材料有限公司 |
| 1731 | 上海柯地思特種涂層有限公司 |
| 1133 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
| 1426 | 上海瀝高科技股份有限公司 |
| 2808 | 上海聯凈電子科技有限公司(電磁加熱輥) |
| 1130 | 上海羅肯工業科技有限公司 |
| 533 | 上海銘客傳動系統有限公司 |
| 1515 | 上海模銳化工有限公司 |
| 312 | 上海默曼化工有限公司 |
| 3003 | 上海派信復合材料有限公司 |
| 2925 | 上海培星船艇有限公司 |
| 2120 | 上海榮碳智能科技有限公司 |
| 1920 | 上海瑞玻實業有限公司 |
| 634 | 上海睿哲化工有限公司 |
| 2909 | 上海賽瓷復合材料有限公司 |
| 135 | 上海賽贏實業有限公司 |
| 1223 | 上海碩津貿易有限公司 |
| 1340 | 上海外達實業有限公司 |
| 901 | 上海新天和樹脂有限公司 |
| 1417 | 上海信奧科技有限公司 |
| 3013 | 上海奕贊復合材料有限公司 |
| 142 | 上海優策化工有限公司 |
| 432 | 上海源仕復合材料有限公司 |
| 225 | 上海越科新材料股份有限公司 |
| 1201 | 上海昭和高分子有限公司 |
| 1935 | 上海眾德機械有限公司 |
| 2906 | 上海灼日新材料科技有限公司 |
| 2806 | 上海茲韋克機械設備有限公司 |
| 705 | 上緯(上海)精細化工有限公司 |
| 2125 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 635 | 深圳奧力特化工產品有限公司 |
| 1711 | 深圳光啟尖端技術有限責任公司 |
| 2441 | 深圳市浩景貿易有限公司 |
| 210 | 深圳市佳迪達新材料科技有限公司 |
| 2112 | 深圳市郎搏萬先進材料有限公司 |
| 2606 | 深圳市潤金工業產品有限公司 |
| 1320 | 深圳市業旭實業有限公司 |
| 2707 | 深圳市子午纖維科技有限公司 |
| 1512 | 深圳市子羽科技有限公司 |
| 2929 | 沈陽廣達科技發展有限公司 |
| 2025 | 圣戈班工業薄膜 |
| 2212 | 石家莊天略工業用布有限公司 |
| 721 | 思瑞安復合材料(中國)有限公司 |
| 1833 | 斯圖加特航空自動化(青島)有限公司 |
| 529 | 四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司 |
| 1718 | 四川航天系統工程研究所 |
| 1001 | 四川威玻新材料集團有限公司 |
| 105 | 蘇州芳磊蜂窩復合材料有限公司 |
| 2443 | 蘇州工業園區力韋新材料有限公司 |
| 134 | 蘇州華基新材料科技有限公司 |
| 1310 | 臺灣玻璃工業股份有限公司 |
| 819 | 臺灣電緣股份有限公司 |
| 1825 | 臺灣日邦樹脂股份有限公司 |
| 813 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 |
| 107 | 臺州華誠模具有限公司 |
| 922 | 臺州吉谷膠業股份有限公司 |
| 1619 | 臺州市黃巖環遠模塑有限公司 |
| 115 | 臺州市黃巖寧光模具有限公司 |
| 2626 | 臺州市黃巖傾誠模具有限公司 |
| 125 | 臺州市黃巖雙盛塑模有限公司 |
| 2223 | 臺州市黃巖天騏機械設備有限公司 |
| 2833 | 臺州市黃巖天勤模塑有限公司 |
| 2325 | 臺州優普塑模有限公司 |
| 1132 | 泰安高新區投資促進中心 |
| 2444 | 泰安聚力復合材料有限公司 |
| 1132 | 泰安市中研復合材料科技有限公司 |
| 2631 | 泰康利復合材料(蘇州)有限公司 |
| 1012 | 泰山玻璃纖維有限公司 |
| 1804 | 泰斯金普有限公司 |
| 1728 | 泰興市凱鵬合成材料有限公司 |
| 1933 | 泰州市光明電子材料有限公司 |
| 1509 | 天長市藍天復合材料有限公司 |
| 1509 | 天長市天廣有機玻璃有限公司 |
| 2920 | 天長市星舟航空技術有限公司 |
| 606 | 天津埃爾泰克復合材料有限公司 |
| 1605 | 天津昂林貿烽高新材料有限公司 |
| 1706 | 天津海天長豐科技開發有限公司 |
| 1116 | 天津合材樹脂有限公司 |
| 2440 | 天津市青科復合材料有限公司 |
| 2623 | 天津市中天俊達玻璃纖維制品有限公司 |
| 145 | 通標標準技術服務有限公司 |
| 1508 | 桐城市宏業玻璃鋼專用工具廠 |
| 1344 | 桐鄉市安港新材料有限公司 |
| 627 | 桐鄉市偉通復合材料有限公司 |
| 532 | 拓卡奔馬機電科技有限公司 |
| 2101 | 萬華化學集團股份有限公司 |
| 618 | 威海光威復合材料股份有限公司 |
| 1443 | 威海美燁復合材料有限公司 |
| 3012 | 威海市通聯精密機械有限公司 |
| 1435 | 威海維賽新材料科技有限公司 |
| 512 | 威海中復西港船艇有限公司 |
| 1610 | 威訊科技(集團)有限公司 |
| 2932 | 無錫藍力智能裝備有限公司 |
| 2023 | 無錫市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 2119 | 無錫市洛社中心化工有限公司 |
| 1829 | 無錫市萬力粘合材料股份有限公司 |
| 434 | 無錫益明玻璃纖維有限公司 |
| 2021 | 武漢九迪復合材料有限公司 |
| 1410 | 武漢理工大學復合材料校友會 |
| 1241 | 武漢市慧達樹脂有限公司 |
| 1720 | 武漢鑫友泰光電科技有限公司 |
| 837 | 西安航天復合材料研究所 |
| 2424 | 西安龍德科技發展有限公司 |
| 601 | 西克瑪(上海)復合材料有限公司 |
| 2516 | 廈門市豪爾新材料股份有限公司 |
| 2813 | 廈門市泰田機械制造有限公司 |
| 3017 | 廈門威倍特工貿有限公司 |
| 1708 | 廈門新旺新材料科技有限公司 |
| 2911 | 《纖維復合材料》雜志 |
| 409 | 香港海逸企業發展有限公司 |
| 2121 | 攜德機械(昆山)有限公司 |
| 112 | 新加坡高分子化學產品私人有限公司 |
| 1719 | 新鄉市景龍復合材料有限公司 |
| 1931 | 新鄉市原野新材料有限公司 |
| 1025 | 新陽科技集團有限公司 |
| 229 | 信宏實業有限公司 |
| 1327 | 邢臺金牛玻纖有限責任公司 |
| 2709 | 徐州恒輝編織機械有限公司 |
| 2209 | 迅特亞洲有限公司 |
| 501 | 亞什蘭(中國)投資有限公司 |
| 2521 | 亞正科技有限公司 |
| 1936 | 煙臺市新港環保科技股份有限公司 |
| 2421 | 揚州艾特斯化工有限公司 |
| 2515 | 揚州方正玻纖制品有限公司 |
| 1516 | 揚州利宏碳纖維材料有限公司 |
| 212 | 依工聚合和流體化學工業,中國 |
| 2835 | 宜興市恒通碳纖維織造有限公司 |
| 2318 | 宜興市華恒高性能纖維織造有限公司 |
| 1834 | 宜興市俊超碳纖維制品有限公司 |
| 1606 | 宜興市威宇玻璃鋼材料有限公司 |
| 2621 | 宜興市宜輕機械有限公司 |
| 2130 | 宜興市中碳科技有限公司 |
| 209 | 意大利CMS公司 |
| 2501 | 意大利COMI公司 |
| 1915 | 意大利SMRE公司 |
| 1908 | 意大利倍珞蒂機床公司 |
| 2829 | 意大利派晶亮公司(深圳分公司) |
| 2413 | 意特利(上海)科技有限公司 |
| 1339 | 印度復合材料協會 |
| 423 | 英國TFP公司 |
| 2910 | 英國利萊機械有限公司 |
| 1631 | 贏彩色漿制造(上海)有限公司 |
| 816 | 永虹先進材料股份有限公司 |
| 2834 | 余姚市帝特模具廠 |
| 2703 | 余姚市方華模具有限公司 |
| 831 | 肇慶福田化學工業有限公司 |
| 1831 | 浙江百合航太復合材料有限公司 |
| 2919 | 浙江班萘特復合材料有限公司 |
| 1330 | 浙江成如旦新能源科技有限公司 |
| 2210 | 浙江恒億達復合材料有限公司 |
| 1901 | 浙江華榮航空裝備有限公司 |
| 630 | 浙江科力新材料科技有限公司 |
| 912 | 浙江聯洋新材料股份有限公司 |
| 1401 | 浙江律通復合材料有限公司 |
| 1901 | 浙江美洲豹特種設備有限公司 |
| 3009 | 浙江勝鋼新材料有限公司 |
| 2438 | 浙江石金玄武巖纖維股份有限公司 |
| 239 | 浙江遂金復合材料有限公司 |
| 2628 | 浙江彤明科技有限公司 |
| 1434 | 浙江軒壘復合材料有限公司 |
| 1633 | 浙江軒泰新材料有限公司 |
| 1237 | 浙江佑威新材料有限公司 |
| 2840 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 701 | 振石控股集團有限公司 |
| 716 | 鎮江利德爾復合材料有限公司 |
| 1730 | 鄭州登電玄武石纖有限公司 |
| 1337 | 鄭州眾邦超硬工具有限公司 |
| 915 | 中材金晶玻纖有限公司 |
| 1008 | 中材科技(成都)有限公司 |
| 1008 | 中材科技風電葉片股份有限公司 |
| 1008 | 中材科技股份有限公司 |
| 3014 | 中芳特纖股份有限公司 |
| 512 | 中復神鷹碳纖維有限公司 |
| 512 | 中復碳芯電纜科技有限公司 |
| 242 | 中鋼集團馬鞍山礦院新材料科技有限公司 |
| 2523 | 中國復合材料工業協會 |
| 512 | 中國復合材料集團有限公司 |
| 2524 | 中國復合材料網 |
| 801 | 中國巨石股份有限公司 |
| 512 | 中國碳纖維及復合材料產業發展聯盟 |
| 2706 | 中國中材進出口有限公司 |
| 708 | 中航復合材料有限責任公司 |
| 2727 | 中航工程集成設備有限公司 |
| 205 | 中建材國際貿易有限公司 |
| 1216 | 中建材集團進出口公司 |
| 1124 | 中鋁山東新材料有限公司 |
| 534 | 中日特種紙廠股份有限公司 |
| 2008 | 中山市卡邦碳纖維材料制品有限公司 |
| 2630 | 中至綠能科技有限公司 |
| 333 | 株式會社神津制作所 |
| 416 | 卓爾泰克 |
| 1420 | 淄博工陶耐火材料有限公司 |
| 215 | 淄博鴻嘉鋁業股份有限公司 |
| 1701 | 淄博魯凱樹脂有限公司 |
| 1726 | 自貢市三星玻纖有限公司 |
| 2006 | 佐敦涂料(張家港)有限公司 |











魯ICP備2021047099號