|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量(Kg) | ||
| 1350 | ||
| 承載質(zhì)量(Kg) | ||
| 400 | ||
| 最大總質(zhì)量(Kg) | ||
| 1750 | ||
| 外廓尺寸(mm) | ||
| 5650×2350×2750 | ||
| 車廂尺寸(mm) | ||
| 5650×2350×2010 | ||
| 凈水箱(L) | ||
| 60 | ||
| 居住人數(shù)(人) | ||
| 3-5 | ||
| 軸數(shù) | ||
| 單軸 | ||
| 懸掛形式 | ||
| 板簧懸架 | ||
| 輪胎型號 | ||
| 225/75R15 | ||
| 輪距(mm) | ||
| 1975 | ||
| 軸距(mm) | ||
| 3650 | ||
| 相關(guān)配置 | ||
|
空調(diào)/燃?xì)庠?/span>冰箱/電視 熱水器/有線電視接口 網(wǎng)絡(luò)接口/天窗/遮陽棚 |